Horas de trabajo de los maestros durante el año escolar 2019/2020
| Lp. | Apellido y Nombre | día de la semana | hora |
| 1. | Arendt Bożena | lunes | 10.30-11.15 |
| 2. | Batko Agnieszka | martes | 13.25-14.15 |
| 3. | Bielaszka Artur | miércoles | 12.30-13.15 |
| 4. | Borejczuk Katarzyna | martes | 16.55-17.40 |
| 5. | Brud Magdalena | martes | 15.15-16.00 |
| 6. | Bury Agata | jueves | 12.15-13.30 |
| 7. | Cenzorowska Izabela | viernes | 9.30 -10.15 |
| 8. | Choczyńska Elżbieta | martes | 9.30- 10.15 |
| 9. | Cierniak Jacek | miércoles | 11.30-12.15 |
| 10. | Dorosz Małgorzata | martes | 10.30-11.15 |
| 11. | Fall Grażyna | viernes | 9.30 – 10.15 |
| 12. | Gasek Fabian | lunes | 11.00-11.45 |
| 13. | Gburek Michał | viernes | 8.30-9.15 |
| 14. | Górska Julita | martes | 14.30-15.00 |
| 15. | Grandys Tomasz | miércoles | 12.30-13.15 |
| 16. | Gruca Maciej | viernes | 9.30-10.15 |
| 17. | Grzesik Zofia | jueves | 10.30-11.15 |
| 18. | Gurdek Piotr | miércoles | 15.15-16.00 |
| 19. | Gurgul Anna | martes | 13.25-14.10 |
| 20. | Jaszczur Agata | lunes | 8.30-9.15 |
| 21. | Klaja Joanna | miércoles | 10.30-11.15 |
| 22. | Klec Izabela | lunes | 9.30-10.15 |
| 23. | Kochmańska Justyna | ||
| 24. | Kordaszewski Tadeusz | miércoles | 13.05-14.00 |
| 25. | Korona Barbara | miércoles | 13.25-14.10 |
| 26. | Korpak Justyna | viernes | 11.30-12.15 |
| 27. | Koszyka Eliza | miércoles | 12.30-13.15 |
| 28. | Kowalski Artur | miércoles | 10.30-11.15 |
| 29. | Kózka Michał | miércoles | 8.15-9.15 |
| 30. | Krauz Jakub | miércoles | 13.25-14.10 |
| 31. | Krzyszkiewicz Monika | martes | 9.30-10.15 |
| 32. | Kubas Sławomir | martes | 12.15-13.00 |
| 33. | Kuchta Joanna | martes | 9.30-10.15 |
| 34. | Kudyba Agnieszka | ||
| 35. | Kukla Milena | jueves | 8.15 – 10.15 |
| 36. | Kumor Michał | miércoles | 11.30-12.15 |
| 37. | Kulig Aneta | ||
| 38. | Kurek Agata | miércoles | 11.30-12.15 |
| 39. | Kwiecińska-Chmiel Anna | miércoles | 10.30-11.15 |
| 40. | Latorre Ruiz Adelia | jueves | 9.30-10.15 |
| 41. | Leśniak Maria | miércoles | 16.00-16.45 |
| 42. | Lichoń Lilla | viernes | 9.30-10.15 |
| 43. | Liszka Wojciech | viernes | 11.30-12.15 |
| 44. | Lityńska-Konieczny Teresa | lunes | 9.30-10.15 |
| 45. | Maciejewska Marlena | lunes | 11.30-12.15 |
| 46. | Madrid Navarro Victor Manuel | martes | 14.20-15.05 |
| 47. | Majda Alicja | martes | 12.30-13.15 |
| 48. | Martuszewska Anna | martes | 10.30-11.15 |
| 49. | Michalska-Derlatka Małgorzata | miércoles | 11.30-12.15 |
| 50. | Mikrut Marcin | lunes | 12.30-13.15 |
| 51. | Moskała Anna | lunes | 9.30-10.15 |
| 52. | Moskała Paweł | miércoles | 14.20-15.05 |
| 53. | Muszka Marcin | lunes | 9.30-10.15 |
| 54. | Niżnik Małgorzata | miércoles | 12.30-13.15 |
| 55. | Nowak-Szuster Paulina | martes | 11.30-12.15 |
| 56. | Nycz Ewa | lunes | 13.25-14.10 |
| 57. | Osocha Magdalena | lunes | 10.30-11.15 |
| 58. | Pacyna Paulina | lunes | 13.25-14.10 |
| 59. | Pagórek Marcin | lunes | 9.30-10.15 |
| 60. | Pieszczyński Norbert | martes | 11.00-11.45 |
| 61. | Pisarczyk-Ślepuchow Agnieszka | miércoles | 13.25-14.10 |
| 62. | Płaza Katarzyna | martes | 13.25-14.10 |
| 63. | Rak Wojciech | miércoles | 11.30-12.15 |
| 64. | Riedel-Baader Barbara | martes | 16.10-16.55 |
| 65. | Rozmarynowski Marcin | jueves | 11.30-12.15 |
| 66. | Rubacha Piotr | miércoles | 10.30-11.15 |
| 67. | Rudnik-Tulej Beata | jueves | 15.00-16.30 |
| 68. | Ruszkowska Małgorzata | lunes | 16.30-17.15 |
| 69. | Ryż Iwona | lunes | 10.30-11.15 |
| 70. | Sikora Teresa | lunes | 10.30-11.15 |
| 71. | Skoczeń Marcin | lunes | 10.30-11.15 |
| 72. | Smak Elżbieta | martes | 16.00-16.45 |
| 73. | Sobuś-Ziarno Justyna | lunes | 10.30-11.15 |
| 74. | Szczepankiewicz Dorota | miércoles | 8.30-9.15 |
| 75. | Szczepańska Anna | miércoles | 13.25-14.10 |
| 76. | Szymaszek Tomasz | viernes | 11.30-12.15 |
| 77. | Szymczyk Jacek | martes | 9.30-10.15 |
| 78. | Ślusarczyk Damian | martes | 8.30-9.15 |
| 79. | Średniawa Maria | martes | 12.30-13.15 |
| 80. | Świątkowski Marcin | miércoles | 12.30-13.30 |
| 81. | Toboła Anna | martes | 9.35-10.00 |
| 82. | Tomaszkow Marcin | miércoles | 15.30-16.00 |
| 83. | Tylek Katarzyna | viernes | 8.30-9.15 |
| 84. | Włodarczyk Magdalena | miércoles | 10.30-11.15 |
| 85. | Włodek Aleksandra | martes | 9.00-9.45 |
| 86. | Wojtaszek Aneta | lunes | 10.30-11.15 |
| 87. | Wójcik Magdalena | miércoles | 9.30-12.45 |
| 88. | Wójcik Robert | jueves | 10.30-11.15 |
| 89. | Zgud Paweł | martes | 10.30-11.15 |
| 90. | Zwolski Artur | martes | 13.25-14.10 |
| 91. | Żelazna Izabela | miércoles | 14.20-15.05 |
